Indicadores para el seguimiento
Teniendo en cuenta las áreas de monitoreo y evaluación del OTHS, atendiendo las recomendaciones de la OMS y a partir de la información disponible, se presenta información de indicadores para el seguimiento del talento humano en salud en Colombia. Los indicadores han sido clasificados en tres grupos: (i) indicadores básicos de los efectivos y su distribución, (ii) indicadores de actividad y (iii) Indicadores de entrada y salida.
Dada la disponibilidad de información, la estimación inicial de los indicadores se realiza tomando como base, algunos de los estudios realizados previamente, en los siguientes grupos de profesionales: Bacteriología, Enfermería, Fisioterapia, Fonoaudiología, Instrumentación quirúrgica, Medicina, Nutrición y dietética, Odontología, Optometría, Terapia ocupacional, Terapia respiratoria y Química farmacéutica. Posteriormente y conforme a la disponibilidad de información, se realiza el mismo ejercicio para los demás perfiles en cada nivel de formación. Los indicadores permiten construir la línea de base en el corto plazo y proponer un plan de análisis preliminar.
Indicadores básicos de Talento Humano en Salud
Ficha técnica: Número estimado de talento humano en salud
|
Indicador | Número estimado de talento humano en salud |
Periodo de información | 2011 - 2022 |
|
Descripción | Estimación del THS disponible según perfil: Numero de personas inscritas en ReTHUS según perfil que en determinado periodo realizaron aportes al SGSSS a través de la Planilla Integral de Liquidación da aportes PILA según ubicación laboral indicada en PILA |
Unidad de medida | Número |
|
Numerador | Estimación a partir del Número de personas inscritas en ReTHUS que realizaron aportes al SGSSS a través de PILA
|
Denominador |
NA
|
Ficha técnica: Densidad estimada de talento humano en salud por 10.000 habitantes
|
Indicador | Densidad estimada de talento humano en salud por 10.000 habitantes |
Periodo de información | 2011 - 2022 |
|
Descripción | Estimación del THS disponible según perfil con respecto a las proyecciones DANE de población |
Unidad de medida | Número |
|
Numerador | Estimación a partir del Número de personas inscritas en ReTHUS que realizaron aportes al SGSSS a través de PILA
|
Denominador |
Estimaciones de población DANE
|
Ficha técnica: Promedio del ingreso base de cotización (IBC) mensual del talento humano en salud Departamento
|
Indicador | Promedio del ingreso base de cotización (IBC) mensual del talento humano en salud Departamento |
Periodo de información | 2011 - 2022 |
|
Descripción | Promedio del ingreso que registra el THS al doligenciar la Planilla Integral de Liquidacion da aportes PILA seún ubicación laboral indicada en PILA 2011 - 2022 2011 - 2022 2011 - 2022 2011 - 2022 2011 - 2022 2011 - 2022 |
Unidad de medida | Proporción Porcentual |
|
Numerador | Promedio del ingreso que registra el THS al diligenciar la Planilla Integral de Liquidación da aportes PILA según ubicación laboral indicada en PILA
|
Denominador |
Número estimado de THS
|
Ficha técnica: Proporción personal de salud femenino.
|
Indicador | Proporción personal de salud femenino |
Periodo de información | 2011 - 2022 |
|
Descripción | Proporcion de personal de salud de sexo femenino con respecto al total |
Unidad de medida | Proporción Porcentual |
|
Numerador | Número estimado de THS de Sexo femenino
|
Denominador |
Número estimado de THS
|